Die Allianz bietet verschiedene Mitgliedslevel an, um den Bedürfnissen von Unternehmen mit unterschiedlichem Engagement in diesem Bereich gerecht zu werden. Werfen Sie einen Blick auf die 3 (drei) Mitgliedslevel! Durch die Wahl der passenden Mitgliedslevel basierend auf ihren Bedürfnissen und Zielen können Mitglieder auf technischen Support, Networking-Möglichkeiten und andere Vorteile zugreifen, die ihnen helfen können, in diesem sich schnell entwickelnden Bereich an der Spitze zu bleiben.
Mitglieder der EnOcean Alliance können die Entwicklung der EnOcean-Technologie und -Spezifikationen aktiv mitgestalten. Durch die Wahl der passenden Mitgliedsclevel erhalten Unternehmen Zugang zu wertvollen Ressourcen, Networking-Möglichkeiten und die Chance, in diesem sich schnell entwickelnden Bereich eine Führungsrolle zu übernehmen. Dieses Engagement trägt nicht nur zur Weiterentwicklung der EnOcean-Technologie bei, sondern bietet auch zahlreiche Vorteile, darunter Marketingunterstützung und die Möglichkeit, in der Welt der energieeffizienten drahtlosen Kommunikation an der Spitze zu bleiben.
Mitgliedsvorteile | Promoter | Participant - Standard/OEM | Participant - Systemintegrator | Associate |
---|---|---|---|---|
Vernetzung mit Partnern & IoT-Community | √ | √ | √ | Nur auf besondere Einladung |
Teilnahme an Jahrestagungen, Workshops, Events | √ | √ | √ | Nur auf besondere Einladung |
IoT-Projektberatung | √ | |||
Marktdaten zu IoT und Smart Buildings | √ | √ | √ | Nur auf besondere Einladung |
Nutzung von Marketingmaterialien | √ | √ | √ | √ |
Rabatte / Sonderangebote auf Produkte & Services | √ | |||
Verwendung von EnOcean Equipment Profiles (EEP) | √ | √ | ||
Verwendung der Hersteller-ID | √ | √ | ||
Kandidat für Sitze im Vorstand | √ | |||
Kandidat für die Position im Exekutivkomitee | √ | (√) Nur Nominierung durch Promoter | (√) Nur Nominierung durch Promoter | |
Leitung von Arbeitsgruppen | √ | (√) Nur Nominierung durch Promoter | (√) Nur Nominierung durch Promoter | |
Genehmigung von Ausschüssen / Arbeitsgruppen | √ | |||
Abstimmung bei Vorstandswahlen | √ | |||
Endgültige Genehmigung von Spezifikationen | √ | |||
Abstimmung im Board of Directors | √ | |||
Genehmigung von Spezifikationsentwürfen (Version 0.X) | √ | √ | √ | |
Abstimmung in Arbeitsgruppen | √ | √ | √ | √ |
Teilnahme an Arbeitsgruppen | √ | √ | √ | Nur auf besondere Einladung |
Teilnahme an E-Mail-Verteilern | √ | √ | √ | √ |
Mitarbeit an Arbeitsgruppenthemen | √ | √ | √ | Nur auf besondere Einladung |
Vorschlag von Arbeitspunkten | √ | √ | √ | √ |
Zugang zum Mitgliederbereich auf der Website | √ | √ | √ | √ |
Zugang zu Vorab-Dokumenten | √ | √ | √ | √ |
Genehmigung von Dokumenten innerhalb von Arbeitsgruppen | √ | √ | √ | √ |
Teilnahme an Marketing-Events & Pressemitteilungen | Priorität 1 | Priorität 2 | Priorität 2 | Nur auf besondere Einladung |
Erhalt von Newslettern / Magazinen | √ | √ | √ | √ |
Zugriff auf veröffentlichte Ergebnisse | √ | √ | √ | Nach Veröffentlichung |
Nutzung der Alliance-Marke | √ | √ | √ | √ |
Jahresbeitrag | USD 35.000 + Aufnahmegebühr + Board-Zustimmung | USD 6.000 | USD 3.000 | USD 500 / 2 Jahre Rabatt durch Empfehlung möglich |
* Die Associate-Mitgliedschaftsklasse richtet sich an Baufachleute (z. B. Architekten, Berater, Planer, Bauunternehmer usw.), Akademiker, Benutzer und Einzelhandelsorganisationen. Der EnOcean Alliance ist es Produktherstellern und Lieferanten des Ökosystems nicht gestattet, als Associate beizutreten.